• HARAP MENDAFTAR DENGAN REKENING YANG VALID DAN PREMIUM ( e-Wallet ) DAN SESUAI DENGAN NAMA REKENING, JIKA TERDAPAT KESALAHAN MAKA TIDAK BISA DIUBAH REKENINGNYA
  • Selamat datang di situs terbesar dan terpercaya SUNDAEMPIRE787, yang memberikan fasilitas promo dan layanan konsumen terbaik bagi seluruh pencinta Betingan online seperti TOGEL, SLOT, KASINO, POKER, dan SABUNG AYAM..Selamat bermain dan semoga JP selalu.
  • Kepada Seluruh Member Setia SUNDAEMPIRE selalu senantiasa untuk mengecek tujuan transfer untuk menghindari kesalahan transfer..Terima kasih
Hasil Result Pasaran AKITA

Situs Resmi : https://www.akitapools.com

# Tanggal Hari Periode Result
1 2025-05-11 Minggu 1064 - AK 7612 Detail
2 2025-05-10 Sabtu 1063 - AK 4380 Detail
3 2025-05-09 Jumat 1062 - AK 3645 Detail
4 2025-05-08 Kamis 1061 - AK 1668 Detail
5 2025-05-07 Rabu 1060 - AK 8976 Detail
6 2025-05-06 Selasa 1059 - AK 0587 Detail
7 2025-05-05 Senin 1058 - AK 3077 Detail
8 2025-05-04 Minggu 1057 - AK 9152 Detail
9 2025-05-03 Sabtu 1056 - AK 6808 Detail
10 2025-05-02 Jumat 1055 - AK 7432 Detail
11 2025-05-01 Kamis 1054 - AK 8819 Detail
12 2025-04-30 Rabu 1053 - AK 1640 Detail
13 2025-04-29 Selasa 1052 - AK 3432 Detail
14 2025-04-28 Senin 1051 - AK 8470 Detail
15 2025-04-27 Minggu 1050 - AK 2045 Detail
16 2025-04-26 Sabtu 1049 - AK 4669 Detail
17 2025-04-25 Jumat 1048 - AK 8910 Detail
18 2025-04-24 Kamis 1047 - AK 6032 Detail
19 2025-04-23 Rabu 1046 - AK 2389 Detail
20 2025-04-22 Selasa 1045 - AK 9148 Detail
21 2025-04-21 Senin 1044 - AK 4631 Detail
22 2025-04-20 Minggu 1043 - AK 3876 Detail
23 2025-04-19 Sabtu 1042 - AK 0092 Detail
24 2025-04-18 Jumat 1041 - AK 7630 Detail
25 2025-04-17 Kamis 1040 - AK 0184 Detail
26 2025-04-16 Rabu 1039 - AK 3720 Detail
27 2025-04-15 Selasa 1038 - AK 4282 Detail
28 2025-04-14 Senin 1037 - AK 8945 Detail
29 2025-04-13 Minggu 1036 - AK 2059 Detail
30 2025-04-12 Sabtu 1035 - AK 1355 Detail
31 2025-04-11 Jumat 1034 - AK 5112 Detail
32 2025-04-10 Kamis 1033 - AK 8703 Detail
33 2025-04-09 Rabu 1032 - AK 7154 Detail
34 2025-04-08 Selasa 1031 - AK 2576 Detail
35 2025-04-07 Senin 1030 - AK 9493 Detail
36 2025-04-06 Minggu 1029 - AK 3670 Detail
37 2025-04-05 Sabtu 1028 - AK 0482 Detail
38 2025-04-04 Jumat 1027 - AK 2397 Detail
39 2025-04-03 Kamis 1026 - AK 4243 Detail
40 2025-04-02 Rabu 1025 - AK 6730 Detail
41 2025-04-01 Selasa 1024 - AK 1839 Detail
42 2025-03-31 Senin 1023 - AK 8865 Detail
43 2025-03-30 Minggu 1022 - AK 6928 Detail
44 2025-03-29 Sabtu 1021 - AK 9141 Detail
45 2025-03-28 Jumat 1020 - AK 6136 Detail
46 2025-03-27 Kamis 1019 - AK 8152 Detail
47 2025-03-26 Rabu 1018 - AK 5817 Detail
48 2025-03-25 Selasa 1017 - AK 1282 Detail
49 2025-03-24 Senin 1016 - AK 0699 Detail
50 2025-03-23 Minggu 1015 - AK 6457 Detail
51 2025-03-22 Sabtu 1014 - AK 3482 Detail
52 2025-03-21 Jumat 1013 - AK 1126 Detail
53 2025-03-20 Kamis 1012 - AK 2490 Detail
54 2025-03-19 Rabu 1011 - AK 6607 Detail
55 2025-03-18 Selasa 1010 - AK 7851 Detail
56 2025-03-17 Senin 1009 - AK 3826 Detail
57 2025-03-16 Minggu 1008 - AK 2911 Detail
58 2025-03-15 Sabtu 1007 - AK 4720 Detail
59 2025-03-14 Jumat 1006 - AK 1445 Detail
60 2025-03-13 Kamis 1005 - AK 3718 Detail
61 2025-03-12 Rabu 1004 - AK 2021 Detail
62 2025-03-11 Selasa 1003 - AK 4927 Detail
63 2025-03-10 Senin 1002 - AK 8490 Detail
64 2025-03-09 Minggu 1001 - AK 2347 Detail
65 2025-03-08 Sabtu 1000 - AK 6002 Detail
66 2025-03-07 Jumat 999 - AK 2833 Detail
67 2025-03-06 Kamis 998 - AK 5970 Detail
68 2025-03-05 Rabu 997 - AK 1025 Detail
69 2025-03-04 Selasa 996 - AK 3605 Detail
70 2025-03-03 Senin 995 - AK 4668 Detail
71 2025-03-02 Minggu 994 - AK 5837 Detail
72 2025-03-01 Sabtu 993 - AK 2825 Detail
73 2025-02-28 Jumat 992 - AK 9150 Detail
74 2025-02-27 Kamis 991 - AK 7100 Detail
75 2025-02-26 Rabu 990 - AK 4692 Detail
76 2025-02-25 Selasa 989 - AK 8025 Detail
77 2025-02-24 Senin 988 - AK 8913 Detail
78 2025-02-23 Minggu 987 - AK 1965 Detail
79 2025-02-22 Sabtu 986 - AK 7944 Detail
80 2025-02-21 Jumat 985 - AK 0654 Detail
81 2025-02-20 Kamis 984 - AK 3681 Detail
82 2025-02-19 Rabu 983 - AK 2263 Detail
83 2025-02-18 Selasa 982 - AK 8951 Detail
84 2025-02-17 Senin 981 - AK 3579 Detail
85 2025-02-16 Minggu 980 - AK 1308 Detail
86 2025-02-15 Sabtu 979 - AK 8167 Detail
87 2025-02-14 Jumat 978 - AK 0266 Detail
88 2025-02-13 Kamis 977 - AK 1953 Detail
89 2025-02-12 Rabu 976 - AK 7128 Detail
90 2025-02-11 Selasa 975 - AK 0461 Detail
91 2025-02-10 Senin 974 - AK 6584 Detail
92 2025-02-09 Minggu 973 - AK 7055 Detail
93 2025-02-08 Sabtu 972 - AK 4738 Detail
94 2025-02-07 Jumat 971 - AK 0194 Detail
95 2025-02-06 Kamis 970 - AK 8471 Detail
96 2025-02-05 Rabu 969 - AK 6341 Detail
97 2025-02-04 Selasa 968 - AK 3863 Detail
98 2025-02-03 Senin 967 - AK 7175 Detail
99 2025-02-02 Minggu 966 - AK 2146 Detail
100 2025-02-01 Sabtu 965 - AK 4666 Detail
101 2025-01-31 Jumat 964 - AK 6072 Detail
102 2025-01-30 Kamis 963 - AK 3324 Detail
103 2025-01-29 Rabu 962 - AK 1781 Detail
104 2025-01-28 Selasa 961 - AK 9105 Detail
105 2025-01-27 Senin 960 - AK 1236 Detail
106 2025-01-26 Minggu 959 - AK 0605 Detail
107 2025-01-25 Sabtu 958 - AK 9710 Detail
108 2025-01-24 Jumat 957 - AK 1643 Detail
109 2025-01-23 Kamis 956 - AK 0876 Detail
110 2025-01-22 Rabu 955 - AK 8097 Detail
111 2025-01-21 Selasa 954 - AK 1023 Detail
112 2025-01-20 Senin 953 - AK 4975 Detail
113 2025-01-19 Minggu 952 - AK 8734 Detail
114 2025-01-18 Sabtu 951 - AK 5624 Detail
115 2025-01-17 Jumat 950 - AK 4661 Detail
116 2025-01-16 Kamis 949 - AK 6280 Detail
117 2025-01-15 Rabu 948 - AK 2307 Detail
118 2025-01-14 Selasa 947 - AK 1574 Detail
119 2025-01-13 Senin 946 - AK 7943 Detail
120 2025-01-12 Minggu 945 - AK 4966 Detail
121 2025-01-11 Sabtu 944 - AK 9775 Detail
122 2025-01-10 Jumat 943 - AK 1304 Detail
123 2025-01-09 Kamis 942 - AK 6043 Detail
124 2025-01-08 Rabu 941 - AK 6109 Detail
125 2025-01-07 Selasa 940 - AK 2419 Detail
126 2025-01-06 Senin 939 - AK 1478 Detail
127 2025-01-05 Minggu 938 - AK 3081 Detail
128 2025-01-04 Sabtu 937 - AK 2055 Detail
129 2025-01-03 Jumat 936 - AK 8763 Detail
130 2025-01-02 Kamis 935 - AK 6185 Detail
131 2025-01-01 Rabu 934 - AK 0749 Detail
132 2024-12-31 Selasa 933 - AK 3157 Detail
133 2024-12-30 Senin 932 - AK 5572 Detail
134 2024-12-29 Minggu 931 - AK 0106 Detail
135 2024-12-28 Sabtu 930 - AK 1288 Detail
136 2024-12-27 Jumat 929 - AK 5871 Detail
137 2024-12-26 Kamis 928 - AK 0154 Detail
138 2024-12-25 Rabu 927 - AK 4919 Detail
139 2024-12-24 Selasa 926 - AK 4723 Detail
140 2024-12-23 Senin 925 - AK 3557 Detail
141 2024-12-22 Minggu 924 - AK 8706 Detail
142 2024-12-21 Sabtu 923 - AK 0123 Detail
143 2024-12-20 Jumat 922 - AK 1004 Detail
144 2024-12-19 Kamis 921 - AK 4781 Detail
145 2024-12-18 Rabu 920 - AK 9133 Detail
146 2024-12-17 Selasa 919 - AK 2175 Detail
147 2024-12-16 Senin 918 - AK 1047 Detail
148 2024-12-15 Minggu 917 - AK 0031 Detail
149 2024-12-14 Sabtu 916 - AK 3784 Detail
150 2024-12-13 Jumat 915 - AK 1475 Detail
151 2024-12-12 Kamis 914 - AK 2549 Detail
152 2024-12-11 Rabu 913 - AK 3951 Detail
153 2024-12-10 Selasa 912 - AK 1967 Detail
154 2024-12-09 Senin 911 - AK 7199 Detail
155 2024-12-08 Minggu 910 - AK 0935 Detail
156 2024-12-07 Sabtu 909 - AK 5421 Detail
157 2024-12-06 Jumat 908 - AK 7249 Detail
158 2024-12-05 Kamis 907 - AK 1238 Detail
159 2024-12-04 Rabu 906 - AK 0893 Detail
160 2024-12-03 Selasa 905 - AK 9872 Detail
161 2024-12-02 Senin 904 - AK 9500 Detail
162 2024-12-01 Minggu 903 - AK 1336 Detail
163 2024-11-30 Sabtu 902 - AK 0849 Detail
164 2024-11-29 Jumat 901 - AK 6581 Detail
165 2024-11-28 Kamis 900 - AK 7255 Detail
166 2024-11-27 Rabu 899 - AK 8053 Detail
167 2024-11-26 Selasa 898 - AK 0259 Detail
168 2024-11-25 Senin 897 - AK 0716 Detail
169 2024-11-24 Minggu 896 - AK 1981 Detail
170 2024-11-23 Sabtu 895 - AK 3514 Detail
171 2024-11-22 Jumat 894 - AK 6824 Detail
172 2024-11-21 Kamis 893 - AK 9870 Detail
173 2024-11-20 Rabu 892 - AK 8561 Detail
174 2024-11-19 Selasa 891 - AK 9942 Detail
175 2024-11-18 Senin 890 - AK 2535 Detail
176 2024-11-17 Minggu 889 - AK 4260 Detail
177 2024-11-16 Sabtu 888 - AK 3186 Detail
178 2024-11-15 Jumat 887 - AK 7096 Detail
179 2024-11-14 Kamis 886 - AK 4588 Detail
180 2024-11-13 Rabu 885 - AK 1967 Detail
181 2024-11-12 Selasa 884 - AK 0359 Detail
182 2024-11-11 Senin 883 - AK 5943 Detail
183 2024-11-10 Minggu 882 - AK 3026 Detail
184 2024-11-09 Sabtu 881 - AK 4116 Detail
185 2024-11-08 Jumat 880 - AK 7345 Detail
186 2024-11-07 Kamis 879 - AK 5370 Detail
187 2024-11-06 Rabu 878 - AK 3600 Detail
188 2024-11-05 Selasa 877 - AK 1492 Detail
189 2024-11-04 Senin 876 - AK 8730 Detail
190 2024-11-03 Minggu 875 - AK 9764 Detail
191 2024-11-02 Sabtu 874 - AK 0104 Detail
192 2024-11-01 Jumat 873 - AK 8633 Detail
193 2024-10-31 Kamis 872 - AK 1597 Detail
194 2024-10-30 Rabu 871 - AK 7270 Detail
195 2024-10-29 Selasa 870 - AK 8108 Detail
196 2024-10-28 Senin 869 - AK 4134 Detail
197 2024-10-27 Minggu 868 - AK 0086 Detail
198 2024-10-26 Sabtu 867 - AK 2511 Detail
199 2024-10-25 Jumat 866 - AK 8047 Detail
200 2024-10-24 Kamis 865 - AK 7126 Detail
201 2024-10-23 Rabu 864 - AK 9536 Detail
202 2024-10-22 Selasa 863 - AK 1498 Detail
203 2024-10-21 Senin 862 - AK 7943 Detail
204 2024-10-20 Minggu 861 - AK 9254 Detail
205 2024-10-19 Sabtu 860 - AK 6022 Detail
206 2024-10-18 Jumat 859 - AK 7568 Detail
207 2024-10-17 Kamis 858 - AK 0462 Detail
208 2024-10-16 Rabu 857 - AK 3954 Detail
209 2024-10-15 Selasa 856 - AK 2274 Detail
210 2024-10-14 Senin 855 - AK 5350 Detail
211 2024-10-13 Minggu 854 - AK 1492 Detail
212 2024-10-12 Sabtu 853 - AK 6306 Detail
213 2024-10-11 Jumat 852 - AK 9200 Detail
214 2024-10-10 Kamis 851 - AK 2470 Detail
215 2024-10-09 Rabu 850 - AK 5862 Detail
216 2024-10-08 Selasa 849 - AK 2306 Detail
217 2024-10-07 Senin 848 - AK 2189 Detail
218 2024-10-06 Minggu 847 - AK 4120 Detail
219 2024-10-05 Sabtu 846 - AK 3523 Detail
220 2024-10-04 Jumat 845 - AK 2779 Detail
221 2024-10-03 Kamis 844 - AK 4106 Detail
222 2024-10-02 Rabu 843 - AK 4741 Detail
223 2024-10-01 Selasa 842 - AK 1828 Detail
224 2024-09-30 Senin 841 - AK 6237 Detail
225 2024-09-29 Minggu 840 - AK 3495 Detail
226 2024-09-28 Sabtu 839 - AK 1428 Detail
227 2024-09-27 Jumat 838 - AK 6351 Detail
228 2024-09-26 Kamis 837 - AK 4912 Detail
229 2024-09-25 Rabu 836 - AK 1675 Detail
230 2024-09-24 Selasa 835 - AK 4011 Detail
231 2024-09-23 Senin 834 - AK 0032 Detail
232 2024-09-22 Minggu 833 - AK 1450 Detail
233 2024-09-21 Sabtu 832 - AK 7448 Detail
234 2024-09-20 Jumat 831 - AK 0562 Detail
235 2024-09-19 Kamis 830 - AK 5409 Detail
236 2024-09-18 Rabu 829 - AK 9325 Detail
237 2024-09-17 Selasa 828 - AK 7853 Detail
238 2024-09-16 Senin 827 - AK 2309 Detail
239 2024-09-15 Minggu 826 - AK 0073 Detail
240 2024-09-14 Sabtu 825 - AK 5461 Detail
241 2024-09-13 Jumat 824 - AK 9434 Detail
242 2024-09-12 Kamis 823 - AK 2755 Detail
243 2024-09-11 Rabu 822 - AK 7238 Detail
244 2024-09-10 Selasa 821 - AK 8385 Detail
245 2024-09-09 Senin 820 - AK 6013 Detail
246 2024-09-08 Minggu 819 - AK 4793 Detail
247 2024-09-07 Sabtu 818 - AK 1778 Detail
248 2024-09-06 Jumat 817 - AK 0918 Detail
249 2024-09-05 Kamis 816 - AK 3359 Detail
250 2024-09-04 Rabu 815 - AK 9147 Detail
251 2024-09-03 Selasa 814 - AK 1562 Detail
252 2024-09-02 Senin 813 - AK 7350 Detail
253 2024-09-01 Minggu 812 - AK 3134 Detail
254 2024-08-31 Sabtu 811 - AK 4721 Detail
255 2024-08-30 Jumat 810 - AK 5870 Detail
256 2024-08-29 Kamis 809 - AK 2108 Detail
257 2024-08-28 Rabu 808 - AK 1036 Detail
258 2024-08-27 Selasa 807 - AK 6051 Detail
259 2024-08-26 Senin 806 - AK 2149 Detail
260 2024-08-25 Minggu 805 - AK 7030 Detail
261 2024-08-24 Sabtu 804 - AK 7845 Detail
262 2024-08-23 Jumat 803 - AK 4512 Detail
263 2024-08-22 Kamis 802 - AK 1440 Detail
264 2024-08-21 Rabu 801 - AK 3176 Detail
265 2024-08-20 Selasa 800 - AK 7891 Detail
266 2024-08-19 Senin 799 - AK 1816 Detail
267 2024-08-18 Minggu 798 - AK 9355 Detail
268 2024-08-17 Sabtu 797 - AK 0634 Detail
269 2024-08-16 Jumat 796 - AK 6205 Detail
270 2024-08-15 Kamis 795 - AK 3867 Detail
271 2024-08-14 Rabu 794 - AK 1428 Detail
272 2024-08-13 Selasa 793 - AK 0815 Detail
273 2024-08-12 Senin 792 - AK 6965 Detail
274 2024-08-11 Minggu 791 - AK 4278 Detail
275 2024-08-10 Sabtu 790 - AK 5592 Detail
276 2024-08-09 Jumat 789 - AK 0983 Detail
277 2024-08-08 Kamis 788 - AK 4910 Detail
278 2024-08-07 Rabu 787 - AK 7542 Detail
279 2024-08-06 Selasa 786 - AK 1882 Detail
280 2024-08-05 Senin 785 - AK 8901 Detail
281 2024-08-04 Minggu 784 - AK 3684 Detail
282 2024-08-03 Sabtu 783 - AK 7061 Detail
283 2024-08-02 Jumat 782 - AK 4377 Detail
284 2024-08-01 Kamis 781 - AK 2693 Detail
285 2024-07-31 Rabu 780 - AK 1037 Detail
286 2024-07-30 Selasa 779 - AK 7846 Detail
287 2024-07-29 Senin 778 - AK 0091 Detail
288 2024-07-28 Minggu 777 - AK 1773 Detail
289 2024-07-27 Sabtu 776 - AK 6916 Detail
290 2024-07-26 Jumat 775 - AK 0236 Detail
291 2024-07-25 Kamis 774 - AK 2423 Detail
292 2024-07-24 Rabu 773 - AK 4117 Detail
293 2024-07-23 Selasa 772 - AK 9356 Detail
294 2024-07-22 Senin 771 - AK 3862 Detail
295 2024-07-21 Minggu 770 - AK 6100 Detail
296 2024-07-20 Sabtu 769 - AK 3083 Detail
297 2024-07-19 Jumat 768 - AK 8371 Detail
298 2024-07-18 Kamis 767 - AK 6810 Detail
299 2024-07-17 Rabu 766 - AK 9146 Detail
300 2024-07-16 Selasa 765 - AK 8272 Detail
301 2024-07-15 Senin 764 - AK 7418 Detail
302 2024-07-14 Minggu 763 - AK 2398 Detail
303 2024-07-13 Sabtu 762 - AK 6820 Detail
304 2024-07-12 Jumat 761 - AK 1688 Detail
305 2024-07-11 Kamis 760 - AK 9034 Detail
306 2024-07-10 Rabu 759 - AK 4512 Detail
307 2024-07-09 Selasa 758 - AK 1146 Detail
308 2024-07-08 Senin 757 - AK 6455 Detail
309 2024-07-07 Minggu 756 - AK 7074 Detail
310 2024-07-06 Sabtu 755 - AK 0580 Detail
311 2024-07-05 Jumat 754 - AK 8409 Detail
312 2024-07-04 Kamis 753 - AK 4412 Detail
313 2024-07-03 Rabu 752 - AK 0262 Detail
314 2024-07-02 Selasa 751 - AK 6013 Detail
315 2024-07-01 Senin 750 - AK 3074 Detail
316 2024-06-30 Minggu 749 - AK 2940 Detail
317 2024-06-29 Sabtu 748 - AK 7601 Detail
318 2024-06-28 Jumat 747 - AK 9633 Detail
319 2024-06-27 Kamis 746 - AK 5226 Detail
320 2024-06-26 Rabu 745 - AK 3701 Detail
321 2024-06-25 Selasa 744 - AK 9738 Detail
322 2024-06-24 Senin 743 - AK 8547 Detail
323 2024-06-23 Minggu 742 - AK 4105 Detail
324 2024-06-22 Sabtu 741 - AK 9253 Detail
325 2024-06-21 Jumat 740 - AK 6092 Detail
326 2024-06-20 Kamis 739 - AK 2414 Detail
327 2024-06-19 Rabu 738 - AK 3963 Detail
328 2024-06-18 Selasa 737 - AK 0053 Detail
329 2024-06-17 Senin 736 - AK 1709 Detail
330 2024-06-16 Minggu 735 - AK 3474 Detail
331 2024-06-15 Sabtu 734 - AK 8095 Detail
332 2024-06-14 Jumat 733 - AK 5710 Detail
333 2024-06-13 Kamis 732 - AK 9862 Detail
334 2024-06-12 Rabu 731 - AK 8033 Detail
335 2024-06-11 Selasa 730 - AK 5197 Detail
336 2024-06-10 Senin 729 - AK 7341 Detail
337 2024-06-09 Minggu 728 - AK 0761 Detail
338 2024-06-08 Sabtu 727 - AK 6402 Detail
339 2024-06-07 Jumat 726 - AK 6879 Detail
340 2024-06-06 Kamis 725 - AK 0151 Detail
341 2024-06-05 Rabu 724 - AK 0299 Detail
342 2024-06-04 Selasa 723 - AK 2649 Detail
343 2024-06-03 Senin 722 - AK 9017 Detail
344 2024-06-02 Minggu 721 - AK 5902 Detail
345 2024-06-01 Sabtu 720 - AK 6146 Detail
346 2024-05-31 Jumat 719 - AK 4457 Detail
347 2024-05-30 Kamis 718 - AK 8491 Detail
348 2024-05-29 Rabu 717 - AK 5046 Detail
349 2024-05-28 Selasa 716 - AK 7167 Detail
350 2024-05-27 Senin 715 - AK 0114 Detail
351 2024-05-26 Minggu 714 - AK 6289 Detail
352 2024-05-25 Sabtu 713 - AK 8247 Detail
353 2024-05-24 Jumat 712 - AK 5602 Detail
354 2024-05-23 Kamis 711 - AK 2946 Detail
355 2024-05-22 Rabu 710 - AK 9816 Detail
356 2024-05-21 Selasa 709 - AK 9722 Detail
357 2024-05-20 Senin 708 - AK 7690 Detail
358 2024-05-19 Minggu 707 - AK 7363 Detail
359 2024-05-18 Sabtu 706 - AK 6051 Detail
360 2024-05-17 Jumat 705 - AK 2587 Detail
361 2024-05-16 Kamis 704 - AK 7754 Detail
362 2024-05-15 Rabu 703 - AK 6461 Detail
363 2024-05-14 Selasa 702 - AK 9583 Detail
364 2024-05-13 Senin 701 - AK 4081 Detail
365 2024-05-12 Minggu 700 - AK 7099 Detail
366 2024-05-11 Sabtu 699 - AK 1337 Detail
367 2024-05-10 Jumat 698 - AK 5961 Detail
368 2024-05-09 Kamis 697 - AK 3850 Detail
369 2024-05-08 Rabu 696 - AK 0425 Detail
370 2024-05-07 Selasa 695 - AK 8261 Detail
371 2024-05-06 Senin 694 - AK 3036 Detail
372 2024-05-05 Minggu 693 - AK 0155 Detail
373 2024-05-04 Sabtu 692 - AK 9547 Detail
374 2024-05-03 Jumat 691 - AK 7125 Detail
375 2024-05-02 Kamis 690 - AK 0035 Detail
376 2024-05-01 Rabu 689 - AK 3289 Detail
377 2024-04-30 Selasa 688 - AK 6511 Detail
378 2024-04-29 Senin 687 - AK 9705 Detail
379 2024-04-28 Minggu 686 - AK 5962 Detail
380 2024-04-27 Sabtu 685 - AK 4394 Detail
381 2024-04-26 Jumat 684 - AK 1503 Detail
382 2024-04-25 Kamis 683 - AK 2975 Detail
383 2024-04-24 Rabu 682 - AK 5490 Detail
384 2024-04-23 Selasa 681 - AK 3196 Detail
385 2024-04-22 Senin 680 - AK 6063 Detail
386 2024-04-21 Minggu 679 - AK 0941 Detail
387 2024-04-20 Sabtu 678 - AK 9122 Detail
388 2024-04-19 Jumat 677 - AK 8035 Detail
389 2024-04-18 Kamis 676 - AK 0548 Detail
390 2024-04-17 Rabu 675 - AK 1134 Detail
391 2024-04-16 Selasa 674 - AK 1652 Detail
392 2024-04-15 Senin 673 - AK 7419 Detail
393 2024-04-14 Minggu 672 - AK 9178 Detail
394 2024-04-13 Sabtu 671 - AK 0796 Detail
395 2024-04-12 Jumat 670 - AK 5641 Detail
396 2024-04-11 Kamis 669 - AK 6300 Detail
397 2024-04-10 Rabu 668 - AK 3559 Detail
398 2024-04-09 Selasa 667 - AK 8983 Detail
399 2024-04-08 Senin 666 - AK 4192 Detail
400 2024-04-07 Minggu 665 - AK 1034 Detail
401 2024-04-06 Sabtu 664 - AK 2077 Detail
402 2024-04-05 Jumat 663 - AK 3691 Detail
403 2024-04-04 Kamis 662 - AK 8094 Detail
404 2024-04-03 Rabu 661 - AK 4730 Detail
405 2024-04-02 Selasa 660 - AK 9362 Detail
406 2024-04-01 Senin 659 - AK 5607 Detail
407 2024-03-31 Minggu 658 - AK 3097 Detail
408 2024-03-30 Sabtu 657 - AK 1138 Detail
409 2024-03-29 Jumat 656 - AK 4262 Detail
410 2024-03-28 Kamis 655 - AK 6718 Detail
411 2024-03-27 Rabu 654 - AK 6011 Detail
412 2024-03-26 Selasa 653 - AK 8253 Detail
413 2024-03-25 Senin 652 - AK 2592 Detail
414 2024-03-24 Minggu 651 - AK 0946 Detail
415 2024-03-23 Sabtu 650 - AK 1653 Detail
416 2024-03-22 Jumat 649 - AK 7893 Detail
417 2024-03-21 Kamis 648 - AK 5074 Detail
418 2024-03-20 Rabu 647 - AK 3400 Detail
419 2024-03-19 Selasa 646 - AK 9662 Detail
420 2024-03-18 Senin 645 - AK 6154 Detail
421 2024-03-17 Minggu 644 - AK 1797 Detail
422 2024-03-16 Sabtu 643 - AK 5921 Detail
423 2024-03-15 Jumat 642 - AK 4183 Detail
424 2024-03-14 Kamis 641 - AK 1610 Detail
425 2024-03-13 Rabu 640 - AK 2764 Detail
426 2024-03-12 Selasa 639 - AK 7493 Detail
427 2024-03-11 Senin 638 - AK 2977 Detail
428 2024-03-10 Minggu 637 - AK 1280 Detail
429 2024-03-09 Sabtu 636 - AK 4096 Detail
430 2024-03-08 Jumat 635 - AK 8502 Detail
431 2024-03-07 Kamis 634 - AK 7983 Detail
432 2024-03-06 Rabu 633 - AK 7760 Detail
433 2024-03-05 Selasa 632 - AK 3172 Detail
434 2024-03-04 Senin 631 - AK 8492 Detail
435 2024-03-03 Minggu 630 - AK 0854 Detail
436 2024-03-02 Sabtu 629 - AK 5002 Detail
437 2024-03-01 Jumat 628 - AK 4236 Detail
438 2024-02-29 Kamis 627 - AK 6427 Detail
439 2024-02-28 Rabu 626 - AK 0584 Detail
440 2024-02-27 Selasa 625 - AK 2600 Detail
441 2024-02-26 Senin 624 - AK 4342 Detail
442 2024-02-25 Minggu 623 - AK 1270 Detail
443 2024-02-24 Sabtu 622 - AK 1521 Detail
444 2024-02-23 Jumat 621 - AK 3160 Detail
445 2024-02-22 Kamis 620 - AK 0535 Detail
446 2024-02-21 Rabu 619 - AK 8802 Detail
447 2024-02-20 Selasa 618 - AK 3492 Detail
448 2024-02-19 Senin 617 - AK 1053 Detail
449 2024-02-18 Minggu 616 - AK 0084 Detail
450 2024-02-17 Sabtu 615 - AK 5466 Detail
451 2024-02-16 Jumat 614 - AK 4051 Detail
452 2024-02-15 Kamis 613 - AK 9163 Detail
453 2024-02-14 Rabu 612 - AK 6509 Detail
454 2024-02-13 Selasa 611 - AK 1885 Detail
455 2024-02-12 Senin 610 - AK 3916 Detail
456 2024-02-11 Minggu 609 - AK 3401 Detail
457 2024-02-10 Sabtu 608 - AK 6824 Detail
458 2024-02-09 Jumat 607 - AK 5717 Detail
459 2024-02-08 Kamis 606 - AK 5230 Detail
460 2024-02-07 Rabu 605 - AK 9548 Detail
461 2024-02-06 Selasa 604 - AK 5794 Detail
462 2024-02-05 Senin 603 - AK 4720 Detail
463 2024-02-04 Minggu 602 - AK 3900 Detail
464 2024-02-03 Sabtu 601 - AK 5406 Detail
465 2024-02-02 Jumat 600 - AK 0196 Detail
466 2024-02-01 Kamis 599 - AK 9112 Detail
467 2024-01-31 Rabu 598 - AK 6645 Detail
468 2024-01-30 Selasa 597 - AK 3868 Detail
469 2024-01-29 Senin 596 - AK 1879 Detail
470 2024-01-28 Minggu 595 - AK 5271 Detail
471 2024-01-27 Sabtu 594 - AK 8061 Detail
472 2024-01-26 Jumat 593 - AK 7223 Detail
473 2024-01-25 Kamis 592 - AK 3057 Detail
474 2024-01-24 Rabu 591 - AK 2471 Detail
475 2024-01-23 Selasa 590 - AK 0301 Detail
476 2024-01-22 Senin 589 - AK 0533 Detail
477 2024-01-21 Minggu 588 - AK 1295 Detail
478 2024-01-20 Sabtu 587 - AK 9416 Detail
479 2024-01-19 Jumat 586 - AK 5047 Detail
480 2024-01-18 Kamis 585 - AK 2362 Detail
481 2024-01-17 Rabu 584 - AK 6259 Detail
482 2024-01-16 Selasa 583 - AK 9011 Detail
483 2024-01-15 Senin 582 - AK 9963 Detail
484 2024-01-14 Minggu 581 - AK 1567 Detail
485 2024-01-13 Sabtu 580 - AK 0850 Detail
486 2024-01-12 Jumat 579 - AK 7753 Detail
487 2024-01-11 Kamis 578 - AK 8169 Detail
488 2024-01-10 Rabu 577 - AK 4875 Detail
489 2024-01-09 Selasa 576 - AK 2853 Detail
490 2024-01-08 Senin 575 - AK 3129 Detail
491 2024-01-07 Minggu 574 - AK 4243 Detail
492 2024-01-06 Sabtu 573 - AK 7315 Detail
493 2024-01-05 Jumat 572 - AK 6122 Detail
494 2024-01-04 Kamis 571 - AK 4097 Detail
495 2024-01-03 Rabu 570 - AK 3703 Detail
496 2024-01-02 Selasa 569 - AK 1317 Detail
497 2024-01-01 Senin 568 - AK 0646 Detail
498 2023-12-31 Minggu 567 - AK 7900 Detail
499 2023-12-30 Sabtu 566 - AK 4432 Detail
500 2023-12-29 Jumat 565 - AK 5396 Detail
501 2023-12-28 Kamis 564 - AK 3717 Detail
502 2023-12-27 Rabu 563 - AK 2883 Detail
