• HARAP MENDAFTAR DENGAN REKENING YANG VALID DAN PREMIUM ( e-Wallet ) DAN SESUAI DENGAN NAMA REKENING, JIKA TERDAPAT KESALAHAN MAKA TIDAK BISA DIUBAH REKENINGNYA
  • Selamat datang di situs terbesar dan terpercaya SUNDAEMPIRE787, yang memberikan fasilitas promo dan layanan konsumen terbaik bagi seluruh pencinta Betingan online seperti TOGEL, SLOT, KASINO, POKER, dan SABUNG AYAM..Selamat bermain dan semoga JP selalu.
  • Kepada Seluruh Member Setia SUNDAEMPIRE selalu senantiasa untuk mengecek tujuan transfer untuk menghindari kesalahan transfer..Terima kasih
Hasil Result Pasaran SINGAPORE (SELASA-JUMAT OFF)

Situs Resmi : https://online.singaporepools.com/en/lottery

# Tanggal Hari Periode Result
1 2025-05-11 Minggu 1046 - SG 8947 Detail
2 2025-05-10 Sabtu 1045 - SG 0050 Detail
3 2025-05-08 Kamis 1044 - SG 0508 Detail
4 2025-05-07 Rabu 1043 - SG 2092 Detail
5 2025-05-05 Senin 1042 - SG 6815 Detail
6 2025-05-04 Minggu 1041 - SG 5507 Detail
7 2025-05-03 Sabtu 1040 - SG 6996 Detail
8 2025-05-01 Kamis 1039 - SG 0559 Detail
9 2025-04-30 Rabu 1038 - SG 4655 Detail
10 2025-04-28 Senin 1037 - SG 0279 Detail
11 2025-04-27 Minggu 1036 - SG 4707 Detail
12 2025-04-26 Sabtu 1035 - SG 0990 Detail
13 2025-04-24 Kamis 1034 - SG 0376 Detail
14 2025-04-23 Rabu 1033 - SG 4045 Detail
15 2025-04-21 Senin 1032 - SG 7826 Detail
16 2025-04-20 Minggu 1031 - SG 7422 Detail
17 2025-04-19 Sabtu 1030 - SG 8119 Detail
18 2025-04-17 Kamis 1029 - SG 3108 Detail
19 2025-04-16 Rabu 1028 - SG 0193 Detail
20 2025-04-14 Senin 1027 - SG 3589 Detail
21 2025-04-13 Minggu 1026 - SG 5891 Detail
22 2025-04-12 Sabtu 1025 - SG 1564 Detail
23 2025-04-10 Kamis 1024 - SG 3630 Detail
24 2025-04-09 Rabu 1023 - SG 8057 Detail
25 2025-04-07 Senin 1022 - SG 4361 Detail
26 2025-04-06 Minggu 1021 - SG 1546 Detail
27 2025-04-05 Sabtu 1020 - SG 1815 Detail
28 2025-04-03 Kamis 1019 - SG 9707 Detail
29 2025-04-02 Rabu 1018 - SG 3567 Detail
30 2025-03-31 Senin 1017 - SG 9237 Detail
31 2025-03-30 Minggu 1016 - SG 8748 Detail
32 2025-03-29 Sabtu 1015 - SG 8682 Detail
33 2025-03-27 Kamis 1014 - SG 9514 Detail
34 2025-03-26 Rabu 1013 - SG 3468 Detail
35 2025-03-24 Senin 1012 - SG 4902 Detail
36 2025-03-23 Minggu 1011 - SG 4111 Detail
37 2025-03-22 Sabtu 1010 - SG 4720 Detail
38 2025-03-20 Kamis 1009 - SG 1685 Detail
39 2025-03-19 Rabu 1008 - SG 9325 Detail
40 2025-03-17 Senin 1007 - SG 9596 Detail
41 2025-03-16 Minggu 1006 - SG 9373 Detail
42 2025-03-15 Sabtu 1005 - SG 5540 Detail
43 2025-03-13 Kamis 1004 - SG 0882 Detail
44 2025-03-12 Rabu 1003 - SG 6376 Detail
45 2025-03-10 Senin 1002 - SG 9017 Detail
46 2025-03-09 Minggu 1001 - SG 4657 Detail
47 2025-03-08 Sabtu 1000 - SG 0948 Detail
48 2025-03-06 Kamis 999 - SG 8411 Detail
49 2025-03-05 Rabu 998 - SG 8680 Detail
50 2025-03-03 Senin 997 - SG 0815 Detail
51 2025-03-02 Minggu 996 - SG 7538 Detail
52 2025-03-01 Sabtu 995 - SG 5946 Detail
53 2025-02-27 Kamis 994 - SG 3220 Detail
54 2025-02-26 Rabu 993 - SG 5404 Detail
55 2025-02-24 Senin 992 - SG 5034 Detail
56 2025-02-23 Minggu 991 - SG 6666 Detail
57 2025-02-22 Sabtu 990 - SG 7325 Detail
58 2025-02-20 Kamis 989 - SG 6630 Detail
59 2025-02-19 Rabu 988 - SG 3419 Detail
60 2025-02-17 Senin 987 - SG 9090 Detail
61 2025-02-16 Minggu 986 - SG 7539 Detail
62 2025-02-15 Sabtu 985 - SG 9899 Detail
63 2025-02-13 Kamis 984 - SG 1829 Detail
64 2025-02-12 Rabu 983 - SG 7164 Detail
65 2025-02-10 Senin 982 - SG 0210 Detail
66 2025-02-09 Minggu 981 - SG 3388 Detail
67 2025-02-08 Sabtu 980 - SG 9285 Detail
68 2025-02-07 Jumat 979 - SG 0165 Detail
69 2025-02-05 Rabu 978 - SG 2079 Detail
70 2025-02-03 Senin 977 - SG 1200 Detail
71 2025-02-02 Minggu 976 - SG 9800 Detail
72 2025-02-01 Sabtu 975 - SG 8383 Detail
73 2025-01-30 Kamis 974 - SG 2038 Detail
74 2025-01-29 Rabu 973 - SG 0733 Detail
75 2025-01-27 Senin 972 - SG 8988 Detail
76 2025-01-26 Minggu 971 - SG 2782 Detail
77 2025-01-25 Sabtu 970 - SG 1222 Detail
78 2025-01-24 Jumat 969 - SG 8812 Detail
79 2025-01-22 Rabu 968 - SG 5416 Detail
80 2025-01-20 Senin 967 - SG 1874 Detail
81 2025-01-19 Minggu 966 - SG 3891 Detail
82 2025-01-18 Sabtu 965 - SG 9858 Detail
83 2025-01-16 Kamis 964 - SG 1286 Detail
84 2025-01-15 Rabu 963 - SG 5832 Detail
85 2025-01-13 Senin 962 - SG 8785 Detail
86 2025-01-12 Minggu 961 - SG 8504 Detail
87 2025-01-11 Sabtu 960 - SG 5263 Detail
88 2025-01-09 Kamis 959 - SG 6470 Detail
89 2025-01-08 Rabu 958 - SG 8975 Detail
90 2025-01-06 Senin 957 - SG 3841 Detail
91 2025-01-05 Minggu 956 - SG 5256 Detail
92 2025-01-04 Sabtu 955 - SG 2679 Detail
93 2025-01-03 Jumat 954 - SG 5892 Detail
94 2025-01-01 Rabu 953 - SG 7293 Detail
95 2024-12-30 Senin 952 - SG 3135 Detail
96 2024-12-29 Minggu 951 - SG 6777 Detail
97 2024-12-28 Sabtu 950 - SG 0175 Detail
98 2024-12-26 Kamis 949 - SG 1956 Detail
99 2024-12-25 Rabu 948 - SG 5374 Detail
100 2024-12-23 Senin 947 - SG 2941 Detail
101 2024-12-22 Minggu 946 - SG 5497 Detail
102 2024-12-21 Sabtu 945 - SG 3259 Detail
103 2024-12-19 Kamis 944 - SG 9301 Detail
104 2024-12-18 Rabu 943 - SG 9581 Detail
105 2024-12-16 Senin 942 - SG 1621 Detail
106 2024-12-15 Minggu 941 - SG 1599 Detail
107 2024-12-14 Sabtu 940 - SG 2700 Detail
108 2024-12-12 Kamis 939 - SG 7358 Detail
109 2024-12-11 Rabu 938 - SG 0841 Detail
110 2024-12-09 Senin 937 - SG 2646 Detail
111 2024-12-08 Minggu 936 - SG 3239 Detail
112 2024-12-07 Sabtu 935 - SG 5929 Detail
113 2024-12-05 Kamis 934 - SG 9130 Detail
114 2024-12-04 Rabu 933 - SG 9053 Detail
115 2024-12-02 Senin 932 - SG 3273 Detail
116 2024-12-01 Minggu 931 - SG 8682 Detail
117 2024-11-30 Sabtu 930 - SG 4625 Detail
118 2024-11-28 Kamis 929 - SG 6338 Detail
119 2024-11-27 Rabu 928 - SG 5217 Detail
120 2024-11-25 Senin 927 - SG 9967 Detail
121 2024-11-24 Minggu 926 - SG 5392 Detail
122 2024-11-23 Sabtu 925 - SG 4823 Detail
123 2024-11-21 Kamis 924 - SG 8574 Detail
124 2024-11-20 Rabu 923 - SG 3256 Detail
125 2024-11-18 Senin 922 - SG 6059 Detail
126 2024-11-17 Minggu 921 - SG 7571 Detail
127 2024-11-16 Sabtu 920 - SG 8078 Detail
128 2024-11-14 Kamis 919 - SG 5529 Detail
129 2024-11-13 Rabu 918 - SG 9133 Detail
130 2024-11-11 Senin 917 - SG 7903 Detail
131 2024-11-10 Minggu 916 - SG 4223 Detail
132 2024-11-09 Sabtu 915 - SG 1783 Detail
133 2024-11-07 Kamis 914 - SG 9106 Detail
134 2024-11-06 Rabu 913 - SG 0119 Detail
135 2024-11-04 Senin 912 - SG 3794 Detail
136 2024-11-03 Minggu 911 - SG 0740 Detail
137 2024-11-02 Sabtu 910 - SG 7689 Detail
138 2024-10-31 Kamis 909 - SG 6588 Detail
139 2024-10-30 Rabu 908 - SG 1645 Detail
140 2024-10-28 Senin 907 - SG 9225 Detail
141 2024-10-27 Minggu 906 - SG 1463 Detail
142 2024-10-26 Sabtu 905 - SG 9688 Detail
143 2024-10-24 Kamis 904 - SG 2373 Detail
144 2024-10-23 Rabu 903 - SG 4023 Detail
145 2024-10-21 Senin 902 - SG 2028 Detail
146 2024-10-20 Minggu 901 - SG 4637 Detail
147 2024-10-19 Sabtu 900 - SG 2969 Detail
148 2024-10-17 Kamis 899 - SG 4112 Detail
149 2024-10-16 Rabu 898 - SG 8333 Detail
150 2024-10-14 Senin 897 - SG 2584 Detail
151 2024-10-13 Minggu 896 - SG 6315 Detail
152 2024-10-12 Sabtu 895 - SG 7488 Detail
153 2024-10-10 Kamis 894 - SG 1256 Detail
154 2024-10-09 Rabu 893 - SG 2920 Detail
155 2024-10-07 Senin 892 - SG 5207 Detail
156 2024-10-06 Minggu 891 - SG 8359 Detail
157 2024-10-05 Sabtu 890 - SG 6821 Detail
158 2024-10-03 Kamis 889 - SG 4740 Detail
159 2024-10-02 Rabu 888 - SG 6604 Detail
160 2024-09-30 Senin 887 - SG 7852 Detail
161 2024-09-29 Minggu 886 - SG 2286 Detail
162 2024-09-28 Sabtu 885 - SG 1672 Detail
163 2024-09-26 Kamis 884 - SG 9907 Detail
164 2024-09-25 Rabu 883 - SG 2769 Detail
165 2024-09-23 Senin 882 - SG 2979 Detail
166 2024-09-22 Minggu 881 - SG 4317 Detail
167 2024-09-21 Sabtu 880 - SG 7954 Detail
168 2024-09-19 Kamis 879 - SG 0311 Detail
169 2024-09-18 Rabu 878 - SG 6553 Detail
170 2024-09-16 Senin 877 - SG 3211 Detail
171 2024-09-15 Minggu 876 - SG 8198 Detail
172 2024-09-14 Sabtu 875 - SG 1538 Detail
173 2024-09-12 Kamis 874 - SG 0168 Detail
174 2024-09-11 Rabu 873 - SG 0630 Detail
175 2024-09-09 Senin 872 - SG 4432 Detail
176 2024-09-08 Minggu 871 - SG 2073 Detail
177 2024-09-07 Sabtu 870 - SG 8871 Detail
178 2024-09-05 Kamis 869 - SG 0882 Detail
179 2024-09-04 Rabu 868 - SG 1733 Detail
180 2024-09-02 Senin 867 - SG 0735 Detail
181 2024-09-01 Minggu 866 - SG 9723 Detail
182 2024-08-31 Sabtu 865 - SG 2853 Detail
183 2024-08-29 Kamis 864 - SG 9989 Detail
184 2024-08-28 Rabu 863 - SG 8055 Detail
185 2024-08-26 Senin 862 - SG 6966 Detail
186 2024-08-25 Minggu 861 - SG 7675 Detail
187 2024-08-24 Sabtu 860 - SG 4608 Detail
188 2024-08-22 Kamis 859 - SG 3893 Detail
189 2024-08-21 Rabu 858 - SG 8294 Detail
190 2024-08-19 Senin 857 - SG 9503 Detail
191 2024-08-18 Minggu 856 - SG 0149 Detail
192 2024-08-17 Sabtu 855 - SG 7577 Detail
193 2024-08-15 Kamis 854 - SG 9883 Detail
194 2024-08-14 Rabu 853 - SG 5746 Detail
195 2024-08-12 Senin 852 - SG 5760 Detail
196 2024-08-11 Minggu 851 - SG 8609 Detail
197 2024-08-10 Sabtu 850 - SG 2433 Detail
198 2024-08-08 Kamis 849 - SG 8773 Detail
199 2024-08-07 Rabu 848 - SG 8695 Detail
200 2024-08-05 Senin 847 - SG 7264 Detail
201 2024-08-04 Minggu 846 - SG 8324 Detail
202 2024-08-03 Sabtu 845 - SG 7015 Detail
203 2024-08-02 Jumat 844 - SG 8971 Detail
204 2024-07-31 Rabu 843 - SG 8241 Detail
205 2024-07-29 Senin 842 - SG 3121 Detail
206 2024-07-28 Minggu 841 - SG 6111 Detail
207 2024-07-27 Sabtu 840 - SG 6318 Detail
208 2024-07-25 Kamis 839 - SG 5862 Detail
209 2024-07-24 Rabu 838 - SG 7977 Detail
210 2024-07-22 Senin 837 - SG 1241 Detail
211 2024-07-21 Minggu 836 - SG 7623 Detail
212 2024-07-20 Sabtu 835 - SG 9926 Detail
213 2024-07-18 Kamis 834 - SG 1660 Detail
214 2024-07-17 Rabu 833 - SG 5937 Detail
215 2024-07-15 Senin 832 - SG 3939 Detail
216 2024-07-14 Minggu 831 - SG 1986 Detail
217 2024-07-13 Sabtu 830 - SG 1487 Detail
218 2024-07-11 Kamis 829 - SG 9671 Detail
219 2024-07-10 Rabu 828 - SG 8879 Detail
220 2024-07-08 Senin 827 - SG 7232 Detail
221 2024-07-07 Minggu 826 - SG 0753 Detail
222 2024-07-06 Sabtu 825 - SG 1897 Detail
223 2024-07-04 Kamis 824 - SG 1615 Detail
224 2024-07-03 Rabu 823 - SG 0547 Detail
225 2024-07-01 Senin 822 - SG 0471 Detail
226 2024-06-30 Minggu 821 - SG 7878 Detail
227 2024-06-29 Sabtu 820 - SG 1295 Detail
228 2024-06-27 Kamis 819 - SG 9136 Detail
229 2024-06-26 Rabu 818 - SG 8668 Detail
230 2024-06-24 Senin 817 - SG 1424 Detail
231 2024-06-23 Minggu 816 - SG 0096 Detail
232 2024-06-22 Sabtu 815 - SG 6235 Detail
233 2024-06-20 Kamis 814 - SG 6378 Detail
234 2024-06-19 Rabu 813 - SG 4792 Detail
235 2024-06-17 Senin 812 - SG 2367 Detail
236 2024-06-16 Minggu 811 - SG 5707 Detail
237 2024-06-15 Sabtu 810 - SG 5393 Detail
238 2024-06-13 Kamis 809 - SG 7794 Detail
239 2024-06-12 Rabu 808 - SG 5858 Detail
240 2024-06-10 Senin 807 - SG 3432 Detail
241 2024-06-09 Minggu 806 - SG 7353 Detail
242 2024-06-08 Sabtu 805 - SG 4277 Detail
243 2024-06-06 Kamis 804 - SG 5987 Detail
244 2024-06-05 Rabu 803 - SG 9498 Detail
245 2024-06-03 Senin 802 - SG 8597 Detail
246 2024-06-02 Minggu 801 - SG 6212 Detail
247 2024-06-01 Sabtu 800 - SG 9799 Detail
248 2024-05-30 Kamis 799 - SG 0502 Detail
249 2024-05-29 Rabu 798 - SG 9173 Detail
250 2024-05-27 Senin 797 - SG 1531 Detail
251 2024-05-26 Minggu 796 - SG 3895 Detail
252 2024-05-25 Sabtu 795 - SG 4847 Detail
253 2024-05-23 Kamis 794 - SG 6636 Detail
254 2024-05-22 Rabu 793 - SG 3691 Detail
255 2024-05-20 Senin 792 - SG 2220 Detail
256 2024-05-19 Minggu 791 - SG 4448 Detail
257 2024-05-18 Sabtu 790 - SG 0431 Detail
258 2024-05-16 Kamis 789 - SG 7354 Detail
259 2024-05-15 Rabu 788 - SG 1080 Detail
260 2024-05-13 Senin 787 - SG 3651 Detail
261 2024-05-12 Minggu 786 - SG 2054 Detail
262 2024-05-11 Sabtu 785 - SG 1749 Detail
263 2024-05-09 Kamis 784 - SG 5902 Detail
264 2024-05-08 Rabu 783 - SG 3255 Detail
265 2024-05-06 Senin 782 - SG 4430 Detail
266 2024-05-05 Minggu 781 - SG 8635 Detail
267 2024-05-04 Sabtu 780 - SG 5233 Detail
268 2024-05-02 Kamis 779 - SG 6089 Detail
269 2024-05-01 Rabu 778 - SG 2221 Detail
270 2024-04-29 Senin 777 - SG 9749 Detail
271 2024-04-28 Minggu 776 - SG 6576 Detail
272 2024-04-27 Sabtu 775 - SG 4489 Detail
273 2024-04-25 Kamis 774 - SG 0608 Detail
274 2024-04-24 Rabu 773 - SG 2922 Detail
275 2024-04-22 Senin 772 - SG 9902 Detail
276 2024-04-21 Minggu 771 - SG 4017 Detail
277 2024-04-20 Sabtu 770 - SG 0737 Detail
278 2024-04-18 Kamis 769 - SG 1954 Detail
279 2024-04-17 Rabu 768 - SG 8276 Detail
280 2024-04-15 Senin 767 - SG 8796 Detail
281 2024-04-14 Minggu 766 - SG 9406 Detail
282 2024-04-13 Sabtu 765 - SG 3779 Detail
283 2024-04-11 Kamis 764 - SG 1373 Detail
284 2024-04-10 Rabu 763 - SG 6763 Detail
285 2024-04-08 Senin 762 - SG 7748 Detail
286 2024-04-07 Minggu 761 - SG 2194 Detail
287 2024-04-06 Sabtu 760 - SG 4437 Detail
288 2024-04-04 Kamis 759 - SG 7733 Detail
289 2024-04-03 Rabu 758 - SG 1755 Detail
290 2024-04-01 Senin 757 - SG 0611 Detail
291 2024-03-31 Minggu 756 - SG 3914 Detail
292 2024-03-30 Sabtu 755 - SG 7275 Detail
293 2024-03-28 Kamis 754 - SG 1389 Detail
294 2024-03-27 Rabu 753 - SG 1356 Detail
295 2024-03-25 Senin 752 - SG 8563 Detail
296 2024-03-24 Minggu 751 - SG 0154 Detail
297 2024-03-23 Sabtu 750 - SG 8233 Detail
298 2024-03-21 Kamis 749 - SG 6221 Detail
299 2024-03-20 Rabu 748 - SG 3191 Detail
300 2024-03-18 Senin 747 - SG 0504 Detail
301 2024-03-17 Minggu 746 - SG 2874 Detail
302 2024-03-16 Sabtu 745 - SG 6899 Detail
303 2024-03-14 Kamis 744 - SG 0070 Detail
304 2024-03-13 Rabu 743 - SG 3235 Detail
305 2024-03-11 Senin 742 - SG 9719 Detail
306 2024-03-10 Minggu 741 - SG 6663 Detail
307 2024-03-09 Sabtu 740 - SG 2312 Detail
308 2024-03-07 Kamis 739 - SG 6150 Detail
309 2024-03-06 Rabu 738 - SG 4719 Detail
310 2024-03-04 Senin 737 - SG 2554 Detail
311 2024-03-03 Minggu 736 - SG 2468 Detail
312 2024-03-02 Sabtu 735 - SG 4120 Detail
313 2024-02-29 Kamis 734 - SG 2928 Detail
314 2024-02-28 Rabu 733 - SG 7947 Detail
315 2024-02-26 Senin 732 - SG 2630 Detail
316 2024-02-25 Minggu 731 - SG 4026 Detail
317 2024-02-24 Sabtu 730 - SG 5131 Detail
318 2024-02-23 Jumat 729 - SG 7341 Detail
319 2024-02-21 Rabu 728 - SG 2990 Detail
320 2024-02-19 Senin 727 - SG 1460 Detail
321 2024-02-18 Minggu 726 - SG 3803 Detail
322 2024-02-17 Sabtu 725 - SG 0075 Detail
323 2024-02-15 Kamis 724 - SG 0600 Detail
324 2024-02-14 Rabu 723 - SG 4720 Detail
325 2024-02-12 Senin 722 - SG 6673 Detail
326 2024-02-11 Minggu 721 - SG 6438 Detail
327 2024-02-10 Sabtu 720 - SG 7719 Detail
328 2024-02-08 Kamis 719 - SG 7882 Detail
329 2024-02-07 Rabu 718 - SG 0238 Detail
330 2024-02-05 Senin 717 - SG 7344 Detail
331 2024-02-04 Minggu 716 - SG 8434 Detail
332 2024-02-03 Sabtu 715 - SG 4704 Detail
333 2024-02-02 Jumat 714 - SG 6034 Detail
334 2024-01-31 Rabu 713 - SG 0394 Detail
335 2024-01-29 Senin 712 - SG 6824 Detail
336 2024-01-28 Minggu 711 - SG 5756 Detail
337 2024-01-27 Sabtu 710 - SG 5166 Detail
338 2024-01-25 Kamis 709 - SG 2389 Detail
339 2024-01-24 Rabu 708 - SG 1634 Detail
340 2024-01-22 Senin 707 - SG 1383 Detail
341 2024-01-21 Minggu 706 - SG 6118 Detail
342 2024-01-20 Sabtu 705 - SG 1525 Detail
343 2024-01-18 Kamis 704 - SG 8555 Detail
344 2024-01-17 Rabu 703 - SG 0344 Detail
345 2024-01-15 Senin 702 - SG 1881 Detail
346 2024-01-14 Minggu 701 - SG 7862 Detail
347 2024-01-13 Sabtu 700 - SG 6272 Detail
348 2024-01-11 Kamis 699 - SG 9875 Detail
349 2024-01-10 Rabu 698 - SG 2754 Detail
350 2024-01-08 Senin 697 - SG 8614 Detail
351 2024-01-07 Minggu 696 - SG 5451 Detail
352 2024-01-06 Sabtu 695 - SG 9661 Detail
353 2024-01-05 Jumat 694 - SG 9124 Detail
354 2024-01-03 Rabu 693 - SG 2982 Detail
355 2024-01-01 Senin 692 - SG 9059 Detail
356 2023-12-31 Minggu 691 - SG 8989 Detail
357 2023-12-30 Sabtu 690 - SG 6357 Detail
358 2023-12-28 Kamis 689 - SG 5161 Detail
359 2023-12-27 Rabu 688 - SG 1461 Detail
360 2023-12-25 Senin 687 - SG 1857 Detail
361 2023-12-24 Minggu 686 - SG 1806 Detail
362 2023-12-23 Sabtu 685 - SG 3020 Detail
363 2023-12-21 Kamis 684 - SG 2437 Detail
364 2023-12-20 Rabu 683 - SG 9212 Detail
365 2023-12-18 Senin 682 - SG 1750 Detail
366 2023-12-17 Minggu 681 - SG 8262 Detail
367 2023-12-16 Sabtu 680 - SG 2612 Detail
368 2023-12-14 Kamis 679 - SG 6959 Detail
369 2023-12-13 Rabu 678 - SG 7089 Detail
370 2023-12-11 Senin 677 - SG 3685 Detail
371 2023-12-10 Minggu 676 - SG 3253 Detail
372 2023-12-09 Sabtu 675 - SG 8019 Detail
373 2023-12-07 Kamis 674 - SG 1126 Detail
374 2023-12-06 Rabu 673 - SG 8598 Detail
375 2023-12-04 Senin 672 - SG 4890 Detail
376 2023-12-03 Minggu 671 - SG 1934 Detail
377 2023-12-02 Sabtu 670 - SG 4283 Detail
378 2023-11-30 Kamis 669 - SG 6952 Detail
379 2023-11-29 Rabu 668 - SG 9335 Detail
380 2023-11-27 Senin 667 - SG 9975 Detail
381 2023-11-26 Minggu 666 - SG 8400 Detail
382 2023-11-25 Sabtu 665 - SG 8082 Detail
383 2023-11-23 Kamis 664 - SG 4050 Detail
384 2023-11-22 Rabu 663 - SG 5183 Detail
385 2023-11-20 Senin 662 - SG 1743 Detail
386 2023-11-19 Minggu 661 - SG 5650 Detail
387 2023-11-18 Sabtu 660 - SG 9479 Detail
388 2023-11-16 Kamis 659 - SG 8739 Detail
389 2023-11-15 Rabu 658 - SG 6416 Detail
390 2023-11-13 Senin 657 - SG 6134 Detail
391 2023-11-12 Minggu 656 - SG 4102 Detail
392 2023-11-11 Sabtu 655 - SG 4076 Detail
393 2023-11-09 Kamis 654 - SG 4219 Detail
394 2023-11-08 Rabu 653 - SG 7232 Detail
395 2023-11-06 Senin 652 - SG 2056 Detail
396 2023-11-05 Minggu 651 - SG 8855 Detail
397 2023-11-04 Sabtu 650 - SG 1080 Detail
398 2023-11-02 Kamis 649 - SG 4490 Detail
399 2023-11-01 Rabu 648 - SG 3065 Detail
400 2023-10-30 Senin 647 - SG 0610 Detail
401 2023-10-29 Minggu 646 - SG 4186 Detail
402 2023-10-28 Sabtu 645 - SG 8382 Detail
403 2023-10-26 Kamis 644 - SG 3346 Detail
404 2023-10-25 Rabu 643 - SG 0629 Detail
405 2023-10-23 Senin 642 - SG 6977 Detail
406 2023-10-22 Minggu 641 - SG 2392 Detail
407 2023-10-21 Sabtu 640 - SG 5854 Detail
408 2023-10-19 Kamis 639 - SG 3504 Detail
409 2023-10-18 Rabu 638 - SG 4196 Detail
410 2023-10-16 Senin 637 - SG 7841 Detail
411 2023-10-15 Minggu 636 - SG 9007 Detail
412 2023-10-14 Sabtu 635 - SG 0371 Detail
413 2023-10-12 Kamis 634 - SG 1943 Detail
414 2023-10-11 Rabu 633 - SG 7359 Detail
415 2023-10-09 Senin 632 - SG 4959 Detail
416 2023-10-08 Minggu 631 - SG 2444 Detail
417 2023-10-07 Sabtu 630 - SG 4900 Detail
418 2023-10-05 Kamis 629 - SG 6952 Detail
419 2023-10-04 Rabu 628 - SG 2352 Detail
420 2023-10-02 Senin 627 - SG 2821 Detail
421 2023-10-01 Minggu 626 - SG 8084 Detail
422 2023-09-30 Sabtu 625 - SG 2175 Detail
423 2023-09-28 Kamis 624 - SG 6552 Detail
424 2023-09-27 Rabu 623 - SG 5445 Detail
425 2023-09-25 Senin 622 - SG 3139 Detail
426 2023-09-24 Minggu 621 - SG 3491 Detail
427 2023-09-23 Sabtu 620 - SG 6147 Detail
428 2023-09-21 Kamis 619 - SG 6918 Detail
429 2023-09-20 Rabu 618 - SG 7472 Detail
430 2023-09-18 Senin 617 - SG 4903 Detail
431 2023-09-17 Minggu 616 - SG 6349 Detail
432 2023-09-16 Sabtu 615 - SG 9538 Detail
433 2023-09-14 Kamis 614 - SG 2397 Detail
434 2023-09-13 Rabu 613 - SG 3131 Detail
435 2023-09-11 Senin 612 - SG 1578 Detail
436 2023-09-10 Minggu 611 - SG 9947 Detail
437 2023-09-09 Sabtu 610 - SG 0993 Detail
438 2023-09-07 Kamis 609 - SG 3700 Detail
439 2023-09-06 Rabu 608 - SG 2828 Detail
440 2023-09-04 Senin 607 - SG 6872 Detail
441 2023-09-03 Minggu 606 - SG 9235 Detail
442 2023-09-02 Sabtu 605 - SG 0999 Detail
443 2023-08-31 Kamis 604 - SG 0987 Detail
444 2023-08-30 Rabu 603 - SG 9345 Detail
445 2023-08-28 Senin 602 - SG 0741 Detail
446 2023-08-27 Minggu 601 - SG 4019 Detail
447 2023-08-26 Sabtu 600 - SG 3334 Detail
448 2023-08-24 Kamis 599 - SG 9171 Detail
449 2023-08-23 Rabu 598 - SG 6227 Detail
450 2023-08-21 Senin 597 - SG 9949 Detail
451 2023-08-20 Minggu 596 - SG 1863 Detail
452 2023-08-19 Sabtu 595 - SG 4467 Detail
453 2023-08-17 Kamis 594 - SG 0899 Detail
454 2023-08-16 Rabu 593 - SG 4182 Detail
455 2023-08-14 Senin 592 - SG 3320 Detail
456 2023-08-13 Minggu 591 - SG 4647 Detail
457 2023-08-12 Sabtu 590 - SG 4012 Detail
458 2023-08-10 Kamis 589 - SG 2636 Detail
459 2023-08-09 Rabu 588 - SG 5392 Detail
460 2023-08-07 Senin 587 - SG 3280 Detail
461 2023-08-06 Minggu 586 - SG 9732 Detail
462 2023-08-05 Sabtu 585 - SG 9428 Detail
463 2023-08-04 Jumat 584 - SG 2719 Detail
464 2023-08-02 Rabu 583 - SG 7545 Detail
465 2023-07-31 Senin 582 - SG 2405 Detail
466 2023-07-30 Minggu 581 - SG 5315 Detail
467 2023-07-29 Sabtu 580 - SG 8887 Detail
468 2023-07-27 Kamis 579 - SG 1130 Detail
469 2023-07-26 Rabu 578 - SG 9517 Detail
470 2023-07-24 Senin 577 - SG 3852 Detail
471 2023-07-23 Minggu 576 - SG 0653 Detail
472 2023-07-22 Sabtu 575 - SG 8185 Detail
473 2023-07-20 Kamis 574 - SG 6317 Detail
474 2023-07-19 Rabu 573 - SG 4234 Detail
475 2023-07-17 Senin 572 - SG 2743 Detail
476 2023-07-16 Minggu 571 - SG 3833 Detail
477 2023-07-15 Sabtu 570 - SG 3785 Detail
478 2023-07-13 Kamis 569 - SG 6170 Detail
479 2023-07-12 Rabu 568 - SG 9878 Detail
480 2023-07-10 Senin 567 - SG 8287 Detail
481 2023-07-09 Minggu 566 - SG 9480 Detail
482 2023-07-08 Sabtu 565 - SG 0363 Detail
483 2023-07-06 Kamis 564 - SG 4232 Detail
484 2023-07-05 Rabu 563 - SG 5260 Detail
485 2023-07-03 Senin 562 - SG 4573 Detail
486 2023-07-02 Minggu 561 - SG 5756 Detail
487 2023-07-01 Sabtu 560 - SG 7589 Detail
488 2023-06-29 Kamis 559 - SG 1796 Detail
489 2023-06-28 Rabu 558 - SG 7851 Detail
490 2023-06-26 Senin 557 - SG 2757 Detail
491 2023-06-25 Minggu 556 - SG 1161 Detail
492 2023-06-24 Sabtu 555 - SG 9776 Detail
493 2023-06-22 Kamis 554 - SG 7968 Detail
494 2023-06-21 Rabu 553 - SG 4193 Detail
495 2023-06-19 Senin 552 - SG 3226 Detail
496 2023-06-18 Minggu 551 - SG 0880 Detail
497 2023-06-17 Sabtu 550 - SG 2200 Detail
498 2023-06-15 Kamis 549 - SG 2815 Detail
499 2023-06-14 Rabu 548 - SG 5756 Detail
500 2023-06-12 Senin 547 - SG 0779 Detail
501 2023-06-11 Minggu 546 - SG 2728 Detail
502 2023-06-10 Sabtu 545 - SG 0086 Detail
